学費・奨学金
学費
子ども未来科
| 1年次納入額 | |||
| 納付金の種類 | 入学時納付金 | 秋学期納付金 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230,000円 | - | 230,000円 |
| 授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
| 設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 教育充実費 | 70,000円 | 60,000円 | 130,000円 |
| 年間諸費 | 60,000円 | - | 60,000円 |
| 電算機利用登録料 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| 合計 | 760,000円 | 450,000円 | 1,210,000円 |
| 2年次納入額 | |||
| 納付金の種類 | 入学時納付金 | 秋学期納付金 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
| 設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 教育充実費 | 70,000円 | 60,000円 | 130,000円 |
| 年間諸費 | 60,000円 | - | 60,000円 |
| 合計 | 520,000円 | 450,000円 | 970,000円 |
※履修科目によりかかる実習費は別途徴収いたします。
長期履修制度を利用した場合の学費
お問い合わせ
受験生の方
| 窓口/担当 | 入試広報課 / 5号館 |
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日~金曜日 9:15~18:00 |
| 所在地 | 〒970-8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37番地 |
| 電話/FAX | TEL:0246-35-0438 / FAX: 0246-25-3372 |
| お問い合わせ一覧へ |
在学生
| 窓口/担当 | 財務部/1号館 |
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日~金曜日 9:00 ~ 18:00 |
| 所在地 | 〒970-8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37番地 |
| 電話/FAX | TEL: 0246-35-0419 / FAX: 0246-24-8122 |
| お問い合わせ一覧へ |





